Pelayanan Umum berbasis Digital dimohon para Operator agar melalukan sensus penduduk dibagian menu Analisis Terima Kasih  

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 Di bawah 1 Tahun 11 0.53%6 0.29% 5 0.24%
2 2 s/d 4 Tahun 32 1.53%24 1.15% 8 0.38%
3 5 s/d 9 Tahun 111 5.31%54 2.58% 57 2.73%
4 10 s/d 14 Tahun 181 8.66%90 4.31% 91 4.35%
5 15 s/d 19 Tahun 152 7.27%89 4.26% 63 3.01%
6 20 s/d 24 Tahun 255 12.20%167 7.99% 88 4.21%
7 25 s/d 29 Tahun 280 13.40%189 9.04% 91 4.35%
8 30 s/d 34 Tahun 265 12.68%177 8.47% 88 4.21%
9 35 s/d 39 Tahun 163 7.80%96 4.59% 67 3.21%
10 40 s/d 44 Tahun 201 9.62%128 6.12% 73 3.49%
11 45 s/d 49 Tahun 151 7.22%95 4.55% 56 2.68%
12 50 s/d 54 Tahun 120 5.74%71 3.40% 49 2.34%
13 55 s/d 59 Tahun 67 3.21%46 2.20% 21 1.00%
14 60 s/d 64 Tahun 39 1.87%19 0.91% 20 0.96%
15 65 s/d 69 Tahun 27 1.29%16 0.77% 11 0.53%
16 70 s/d 74 Tahun 14 0.67%5 0.24% 9 0.43%
17 Di atas 75 Tahun 21 1.00%11 0.53% 10 0.48%
JUMLAH 2090 100.00%1283 61.39% 807 38.61%
BELUM MENGISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
TOTAL 2090 100%1283 61.39% 807 38.61%

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator Desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Lokasi Kantor Desa

Alamat Jln. Kapitan Leleyane
Desa Sailal
Kecamatan Maba
Kabupaten Halmahera Timur
Kodepos 97862
Telepon 092-1612-1968
Email desa@sailal.my.id