Pelayanan Umum berbasis Digital dimohon para Operator agar melalukan sensus penduduk dibagian menu Analisis Terima Kasih  

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok JumlahLaki-laki Perempuan
n%n% n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 894 43.27%693 33.54% 201 9.73%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 285 13.79%4 0.19% 281 13.60%
3 PELAJAR/MAHASISWA 358 17.33%183 8.86% 175 8.47%
4 PENSIUNAN 8 0.39%5 0.24% 3 0.15%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 54 2.61%18 0.87% 36 1.74%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 1 0.05%1 0.05% 0 0.00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 12 0.58%12 0.58% 0 0.00%
8 PERDAGANGAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
9 PETANI/PEKEBUN 36 1.74%33 1.60% 3 0.15%
10 PETERNAK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 16 0.77%16 0.77% 0 0.00%
12 INDUSTRI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
13 KONSTRUKSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
14 TRANSPORTASI 3 0.15%3 0.15% 0 0.00%
15 KARYAWAN SWASTA 145 7.02%121 5.86% 24 1.16%
16 KARYAWAN BUMN 39 1.89%38 1.84% 1 0.05%
17 KARYAWAN BUMD 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
18 KARYAWAN HONORER 15 0.73%1 0.05% 14 0.68%
19 BURUH HARIAN LEPAS 10 0.48%10 0.48% 0 0.00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0.05%1 0.05% 0 0.00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
24 TUKANG CUKUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0.05%1 0.05% 0 0.00%
26 TUKANG BATU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
27 TUKANG KAYU 4 0.19%4 0.19% 0 0.00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
30 TUKANG JAHIT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
31 TUKANG GIGI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
32 PENATA RIAS 1 0.05%1 0.05% 0 0.00%
33 PENATA BUSANA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
34 PENATA RAMBUT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
35 MEKANIK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
36 SENIMAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
37 TABIB 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
38 PARAJI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
40 PENTERJEMAH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
41 IMAM MASJID 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
42 PENDETA 17 0.82%9 0.44% 8 0.39%
43 PASTOR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
44 WARTAWAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
46 JURU MASAK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
49 ANGGOTA DPD 1 0.05%1 0.05% 0 0.00%
50 ANGGOTA BPK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
51 PRESIDEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
55 DUTA BESAR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
56 GUBERNUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
58 BUPATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
59 WAKIL BUPATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
60 WALIKOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 1 0.05%1 0.05% 0 0.00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 2 0.10%2 0.10% 0 0.00%
64 DOSEN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
65 GURU 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
66 PILOT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
67 PENGACARA 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
68 NOTARIS 1 0.05%0 0.00% 1 0.05%
69 ARSITEK 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
70 AKUNTAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
71 KONSULTAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
72 DOKTER 2 0.10%1 0.05% 1 0.05%
73 BIDAN 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
74 PERAWAT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
75 APOTEKER 1 0.05%0 0.00% 1 0.05%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
78 PENYIAR RADIO 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
79 PELAUT 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
80 PENELITI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
81 SOPIR 2 0.10%2 0.10% 0 0.00%
82 PIALANG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
83 PARANORMAL 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
84 PEDAGANG 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
85 PERANGKAT DESA 6 0.29%3 0.15% 3 0.15%
86 KEPALA DESA 1 0.05%1 0.05% 0 0.00%
87 BIARAWATI 0 0.00%0 0.00% 0 0.00%
88 WIRASWASTA 87 4.21%74 3.58% 13 0.63%
89 LAINNYA 59 2.86%25 1.21% 34 1.65%
JUMLAH 2063 99.85%1264 61.18% 799 38.67%
BELUM MENGISI 3 0.15%3 0.15% 0 0.00%
TOTAL 2066 100%1267 61.33% 799 38.67%

Layanan Mandiri


Silakan datang atau hubungi operator Desa untuk mendapatkan kode PIN anda.

Masukan NIK dan PIN

Lokasi Kantor Desa

Alamat Jln. Kapitan Leleyane
Desa Sailal
Kecamatan Maba
Kabupaten Halmahera Timur
Kodepos 97862
Telepon 092-1612-1968
Email desasailal@gmail.com