Desa Sailal
Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur
Jln. Kapitan Leleyane - Kodepos 97862
092-1612-1968 - desasailal@gmail.com
https://sailal.my.id/
Pelayanan Umum berbasis Digital dimohon para Operator agar melalukan sensus penduduk dibagian menu Analisis Terima Kasih
Tabel Data Demografi Berdasar Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 8 | 0.39% | 4 | 0.19% | 4 | 0.19% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 1.36% | 23 | 1.11% | 5 | 0.24% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 111 | 5.37% | 54 | 2.61% | 57 | 2.76% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 181 | 8.76% | 90 | 4.36% | 91 | 4.40% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 155 | 7.50% | 91 | 4.40% | 64 | 3.10% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 251 | 12.15% | 163 | 7.89% | 88 | 4.26% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 276 | 13.36% | 182 | 8.81% | 94 | 4.55% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 262 | 12.68% | 179 | 8.66% | 83 | 4.02% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 163 | 7.89% | 97 | 4.70% | 66 | 3.19% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 195 | 9.44% | 123 | 5.95% | 72 | 3.48% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 153 | 7.41% | 97 | 4.70% | 56 | 2.71% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 118 | 5.71% | 70 | 3.39% | 48 | 2.32% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 67 | 3.24% | 44 | 2.13% | 23 | 1.11% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 36 | 1.74% | 18 | 0.87% | 18 | 0.87% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 28 | 1.36% | 17 | 0.82% | 11 | 0.53% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 13 | 0.63% | 4 | 0.19% | 9 | 0.44% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 21 | 1.02% | 11 | 0.53% | 10 | 0.48% |
| JUMLAH | 2066 | 100.00% | 1267 | 61.33% | 799 | 38.67% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 2066 | 100% | 1267 | 61.33% | 799 | 38.67% | |
Layanan Mandiri
Silakan datang atau hubungi operator Desa untuk mendapatkan kode PIN anda.
Masukan NIK dan PIN
Lokasi Kantor Desa
| Alamat | Jln. Kapitan Leleyane |
| Desa | Sailal |
| Kecamatan | Maba |
| Kabupaten | Halmahera Timur |
| Kodepos | 97862 |
| Telepon | 092-1612-1968 |
| desasailal@gmail.com |
